№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 31.03.2020 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (1 21 65) Общества с ограниченной ответственностью | |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "ГОРСЕРВИС" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО "ГОРСЕРВИС" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Лазарев | |
Имя руководителя | Валерий | |||
Отчество руководителя | Сергеевич | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1166820055016 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6820036950 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 392526, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | Промышленная зона | |||
Улица | ||||
Номер дома | 50 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 392526, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | Промышленная зона | |||
Улица | ||||
Номер дома | 50 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | gorservice68@gmail.com | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | gorservis.jkh.su | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 392526, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Красненькая д | |||
Дополнительная территория | Майский мкр | |||
Улица | Рылеева ул/проезд Добрый 2, | |||
Номер дома | дом 137/84а | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8(4752)509-026 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник-пятница с 9:00 до 17:30. перерыв с 13:00 до 14:00 Выходные: суббота, воскресенье Личный прием граждан: каждый второй четверг с 9:00 до 14:00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Красненькая д | |||
Дополнительная территория | Майский мкр | |||
Улица | Рылеева ул/проезд Добрый 2 | |||
Номер дома | 137/84а | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(4752)509-027 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 | |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 | |
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 14 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 33762 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 10 | |
Штатная численность административного персонала | 4 | |||
Штатная численность инженеров | 1 | |||
Штатная численность рабочих | 5 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива |
Устав ГОРСЕРВИС.rtf |
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ООО "ГОРСЕРВИС" не состоит в СРО | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
36. | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 068000075 |
37. | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 27.06.2016 |
38. | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
39. | Документ лицензии | - | Документ лицензии | горсервис ук новый дом (1).pdf |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 31.03.2020 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (1 21 65) Общества с ограниченной ответственностью | |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "ГОРСЕРВИС" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО "ГОРСЕРВИС" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Лазарев | |
Имя руководителя | Валерий | |||
Отчество руководителя | Сергеевич | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1166820055016 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6820036950 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 392526, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | Промышленная зона | |||
Улица | ||||
Номер дома | 50 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 392526, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | Промышленная зона | |||
Улица | ||||
Номер дома | 50 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | gorservice68@gmail.com | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | gorservis.jkh.su | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 392526, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Красненькая д | |||
Дополнительная территория | Майский мкр | |||
Улица | Рылеева ул/проезд Добрый 2, | |||
Номер дома | дом 137/84а | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8(4752)509-026 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник-пятница с 9:00 до 17:30. перерыв с 13:00 до 14:00 Выходные: суббота, воскресенье Личный прием граждан: каждый второй четверг с 9:00 до 14:00 | |
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Красненькая д | |||
Дополнительная территория | Майский мкр | |||
Улица | Рылеева ул/проезд Добрый 2 | |||
Номер дома | 137/84а | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(4752)509-027 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 14 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 33762 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 10 | |
Штатная численность административного персонала | 4 | |||
Штатная численность инженеров | 1 | |||
Штатная численность рабочих | 5 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива |
Устав ГОРСЕРВИС.rtf |
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ООО "ГОРСЕРВИС" не состоит в СРО | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
36. | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 068000075 |
37. | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 27.06.2016 |
38. | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
39. | Документ лицензии | - | Документ лицензии | горсервис ук новый дом (1).pdf |
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 22.03.2019 | |
Общая информация об организации | ||||
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | (1 21 65) Общества с ограниченной ответственностью | |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "ГОРСЕРВИС" | |||
Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО "ГОРСЕРВИС" | |
Ф. И. О. руководителя | - | Фамилия руководителя | Лазарев | |
Имя руководителя | Валерий | |||
Отчество руководителя | Сергеевич | |||
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1166820055016 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6820036950 | |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | 392526, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | Промышленная зона | |||
Улица | ||||
Номер дома | 50 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | 392526, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | Промышленная зона | |||
Улица | ||||
Номер дома | 50 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | gorservice68@gmail.com | |
Адрес сайта | - | Адрес сайта | gorservis.jkh.su | |
Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | 392526, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | Тамбовский р-н | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | Промышленная зона | |||
Улица | ||||
Номер дома | 50 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8(4752)509-026 | |
Факс | ||||
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | ||
Сведения о работе диспетчерской службы | - | - | ||
Адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | 392018, Тамбовская обл | |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Тамбов г | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Мичуринская ул | |||
Номер дома | 89б | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | ||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(4752)509-027 | |
Режим работы диспетчерской службы | - | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||
Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 10 | |
Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 22168.39 | |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность всего | 5 | |
Штатная численность административного персонала | 3 | |||
Штатная численность инженеров | 0 | |||
Штатная численность рабочих | 2 | |||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива | - | Устав товарищества собственников жилья или кооператива |
Устав ГОРСЕРВИС.rtf |
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ООО "ГОРСЕРВИС" не состоит в СРО | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ||||
36. | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 068000075 |
37. | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 27.06.2016 |
38. | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
39. | Документ лицензии | - | Документ лицензии | горсервис ук новый дом (1).pdf |